サービス名 | 重説記載 サービス名 | 機器構成 | サービス内容 | 年齢制限 |
シニア フルプラン | シニアセキュリティサービス | COM1、 安否1(~2) 緊急1(重さ65g) | 緊急対応 ※火災異常 | 無 (主に高齢者向け) |
シニア シンプルプラン | シニアセキュリティサービス | COM1、 緊急1 (重さ65g) | 緊急対応 | 無 (主に高齢者向け) |
レスQ | 緊急駆けつけサービス 【東急セキュリティ レスQ】 | 緊急ボタン | 緊急対応 | 無 |
SAFE-1 | 見守りセキュリティサービス 【SAFE-1】 | SAFE-1本体1 | 緊急対応 安否確認 |
|
備考 |
|
|
|
|
あああああ
サービス名 | 契約期間 | 解約連絡 | でんき&ガス | 健康相談 ※当日お届け含む |
|
シニア フルプラン | 5年 | 1カ月前 | 適用 | ○ |
|
シニア シンプルプラン | 5年 | 1カ月前 | 適用 | × |
|
レスQ | 5年 | 1カ月前 | 適用 | × |
|
SAFE-1 | 5年 | 1カ月前 |
|
|
|
備考 | 以降 1年毎の自動更新 |
|
|
|
|
サービス名 | 初期費用 | 月額料金 | 撤去費用 | 駆付け料金 | 依頼出動料金 |
シニア フルプラン | 44,000円(税込) (※) | 4,730円(税込) | 11,000円(税込) | 0円※防犯目的4,400円(税込) | 4,400円(税込) |
シニア シンプルプラン | 22,000円(税込) | 3,278円(税込) | 11,000円(税込) | 0円※防犯目的4,400円(税込) | 4,400円(税込) |
レスQ | 5,500円(税込) | 2,178円(税込) | 11,000円(税込) | 5,500円(税込)/回 | 5,500円(税込) |
SAFE-1 |
|
|
|
|
|
備考 | ※キャンペーン時0円 |
|
|
|
|
サービス名 | 鍵預かり | 再封印 | 外出連絡 |
シニア フルプラン | 2組必須 | 有(※任意) | 要 |
シニア シンプルプラン | 2組必須 | 有(※任意) | 不要 |
レスQ | 2組必須 | 有(※任意) | 不要 |
SAFE-1 |
|
|
|
|
|
|
|
サービス名 | オプション ノート | オプション バッグ | オプション お知らせメール | オプション 巡回 |
|
シニア フルプラン | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
シニア シンプルプラン | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
レスQ | ○ | ○ | ○ | × |
|
SAFE-1 |
|
|
|
|
|
サービス名 | PAU | ADSL | 通信回線 | 停電バックアップ | サービスカテゴリ | 代理人 | 緊急連絡先承諾書 |
シニア フルプラン | ○ | ○ | 0ABJのみ | UPS必須 | シニア(通常) | 必須 | 3親等以内必須 |
シニア シンプルプラン | ○ | ○ | 0ABJのみ | UPS必須 | シニア(シンプルプラン) | 必須 | 3親等以内必須 |
レスQ | 不要 | 不要 | 4G | 不要 |
| 必須 | 3親等以内必須? |
SAFE-1 |
|
|
|
|
|
|
|
その他
業者紹介はサービスとして不可ではありますが、相談があった場合は対応ください。
